专业福彩3D百位振幅数据分析 · 实时更新 · 精准图表
图:3D百位振幅近50期完整走势曲线
图:百位振幅柱状对比分析图
| 期号 | 百位 | 振幅 | 走势 |
|---|---|---|---|
| 2024301 | 5 | 7 | ↑ |
| 2024302 | 2 | 3 | ↓ |
| 2024303 | 8 | 6 | ↑ |
| 2024304 | 1 | 7 | ↓ |
| 2024305 | 6 | 5 | ↑ |
| 2024306 | 3 | 3 | ↓ |
| 2024307 | 9 | 6 | ↑ |
| 2024308 | 4 | 5 | ↓ |
| 2024309 | 7 | 3 | ↑ |
| 2024310 | 2 | 5 | ↓ |
| 2024311 | 8 | 6 | ↑ |
| 2024312 | 0 | 8 | ↓ |
| 2024313 | 5 | 5 | ↑ |
| 2024314 | 3 | 2 | ↓ |
| 2024315 | 9 | 6 | ↑ |
| 2024316 | 1 | 8 | ↓ |
| 2024317 | 6 | 5 | ↑ |
| 2024318 | 4 | 2 | ↓ |
| 2024319 | 7 | 3 | ↑ |
| 2024320 | 2 | 5 | ↓ |
| 2024321 | 8 | 6 | ↑ |
| 2024322 | 5 | 3 | ↓ |
| 2024323 | 0 | 5 | ↓ |
| 2024324 | 3 | 3 | ↑ |
| 2024325 | 9 | 6 | ↑ |
| 2024326 | 6 | 3 | ↓ |
| 2024327 | 1 | 5 | ↓ |
| 2024328 | 4 | 3 | ↑ |
| 2024329 | 7 | 3 | ↑ |
| 2024330 | 2 | 5 | ↓ |
| 2024331 | 8 | 6 | ↑ |
| 2024332 | 5 | 3 | ↓ |
| 2024333 | 3 | 2 | ↓ |
| 2024334 | 9 | 6 | ↑ |
| 2024335 | 0 | 9 | ↓ |
| 2024336 | 6 | 6 | ↑ |
| 2024337 | 4 | 2 | ↓ |
| 2024338 | 1 | 3 | ↓ |
| 2024339 | 7 | 6 | ↑ |
| 2024340 | 2 | 5 | ↓ |
| 2024341 | 8 | 6 | ↑ |
| 2024342 | 5 | 3 | ↓ |
| 2024343 | 3 | 2 | ↓ |
| 2024344 | 9 | 6 | ↑ |
| 2024345 | 0 | 9 | ↓ |
| 2024346 | 6 | 6 | ↑ |
| 2024347 | 4 | 2 | ↓ |
| 2024348 | 1 | 3 | ↓ |
| 2024349 | 7 | 6 | ↑ |
| 2024350 | 2 | 5 | ↓ |
振幅0-3区间:占比35%(18期)
振幅4-6区间:占比45%(23期)
振幅7-9区间:占比20%(9期)
近10期百位振幅呈现震荡下行趋势,平均振幅4.8,较前20期下降0.3。大振幅(≥7)出现频率降低,小振幅(≤3)出现频率上升,建议关注中区振幅4-6的回补机会。
图:振幅频率分布直方图
百位振幅是指福彩3D开奖号码中百位数字与上一期百位数字之间的绝对差值。计算公式为:
振幅 = |本期百位 - 上期百位|
图:振幅计算方法图解